Size guide
Таблица размеров
Снимайте мерки по самому узкому белью, сантиметр параллелен полу. Если сомневаетесь — напишите нам.
| Размер | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–98 | 72–78 | 98–104 |
| XL | 98–104 | 78–84 | 104–110 |
Мужские рубашки и костюмы: S 46, M 48–50, L 52, XL 54, XXL 56.